製品紹介

qData データプラットフォーム は、データ統合、標準管理、資産ガバナンス、品質制御、サービス公開、インテリジェント分析を一体化したエンタープライズ級データ管理プラットフォームです。企業がデータリソースを統一管理し、効率的にガバナンスし、価値として活用できるよう支援します。私たちは「高効率、安全、柔軟、オープン」という理念に基づき、先進技術を継続的に取り入れ、データが企業発展の中核ドライバーになることを支援します。
qData データプラットフォームは コミュニティオープンソース版 と プロフェッショナル版 の 2 つの形態を提供し、異なる規模やシナリオのユーザーニーズに対応します。
- コミュニティオープンソース版: コア機能に重点を置き、基本管理、一般的なデータソース接続、モデリング、品質検証を含みます。軽量で使いやすく、導入ハードルが低いため、中小企業や個人開発者の実践・検証に適しています。
- プロフェッショナル版: システム管理、データ接続、モデリング、セキュリティ、サービスまでのフルチェーンをカバーする完全な機能を提供します。大規模で複雑なシナリオに適し、専用サービスとインテリジェント機能によって企業の安定運用と高効率化を支援します。
2 つのエディションはそれぞれ特徴があり、相互に補完します。コミュニティオープンソース版は低コストで始められる入門教師のような存在であり、プロフェッショナル版は深さと安心を提供する専門コンサルタントのような存在です。どちらを選んでも、qData データプラットフォームは信頼できるパートナーとなり、企業のデータ価値解放とデジタル変革を加速します。
コミュニティオープンソース版デモアドレス: https://qdata-demo.qiantong.tech , アカウント: qData パスワード: qData123
プロフェッショナル版デモアドレス: https://qdata-pro.qiantong.tech , デモアカウント情報については カスタマーサービスにお問い合わせください
応援をお願いします
qData が役に立ったら、ぜひ Star をお願いします。継続的なアップデートへの最大の励みになります。
[Gitee で Star する] | [GitHub で Star する]

利用シーン
複数ソースのデータを統合、ガバナンス、分析し、データサイロを解消し、品質と効率を高め、データ駆動の業務革新を実現したい大企業、中小企業、政府機関に適しています。
| シーン | 説明 | 代表的な顧客タイプ |
|---|---|---|
| データ統合ガバナンス | 異なるシステム、データベース、外部パートナーのデータを集約し、統一管理する必要がある。 | 政府機関、大規模グループ、研究機関、大学 |
| 品質と効率の改善 | データ品質が低く処理効率も低いため、業務分析やアプリケーションに影響している。 | 金融機関、製造企業、インターネット企業 |
| データサイロ解消 | 複数の独立システムが分断して稼働し、データが流通・共有できず、業務連携が制限されている。 | グループ企業、公共サービス組織、スマートシティプロジェクト |
| 意思決定と革新の推進 | データ分析で戦略的意思決定を支援し、データ価値を掘り起こして業務革新を推進したい。 | 企業管理チーム、プロダクト革新チーム、研究機関 |
| デジタル変革支援 | デジタル変革を推進中、または計画中の企業・政府機関。 | 政府部門、国有企業、成長中の中小企業 |
優位性
| 優位性 | 説明 |
|---|---|
| 高効率なデータ統合 | データ統合モジュールは Kettle をベンチマークしており、互換性が高く、移行・利用コストを抑えられます。 |
| 全ライフサイクルをカバー | データ収集、ガバナンス、モデリング、共有、サービスをカバーし、エンドツーエンドの業務ループを支援します。 |
| 軽量デプロイと柔軟な拡張 | デフォルトはモノリシックアーキテクチャでシンプルに使え、必要に応じてマイクロサービスモードへ切り替えられます。 |
| 高性能処理 | 単一ノードで毎分数千万件規模のレコード処理を支えられ、強力な性能を発揮します。 |
| バッチ・ストリーム統合とマルチエンジン対応 | バッチ処理とストリーム処理の両方に対応し、複数の実行エンジンと互換して、シーン横断のデータ処理ニーズを統合します。 |
| 全タイプのデータ資産管理 | 構造化・非構造化データの統一管理に対応し、資産を明確に可視化します。 |
| データ品質コンプライアンス | GB/T 36344 国家標準に準拠し、データの正確性、完全性、一貫性、コンプライアンスを確保します。 |
| 開発と本番の一体化 | タスク設定を開発、テスト、本番環境で再利用でき、運用プロセスを簡素化します。 |
| オープンソースにやさしい体験 | すぐに使え、クイックデプロイとサンプルガイドに対応し、導入ハードルが低く、コミュニティも活発です。 |
| プロフェッショナル版へのスムーズなアップグレード | まずオープンソース版で探索・検証し、その後、複雑なニーズとフルチェーン保証に向けて プロフェッショナル版へ円滑に移行できます。 |
コア機能概要
プラットフォームはモジュール設計を採用し、12 のコア機能モジュールをカバーします。詳細な機能一覧は qData 機能一覧概要 を参照してください。
| No. | モジュール | 機能説明 |
|---|---|---|
| 1 | システム管理 | プラットフォームレベルの基本運用と権限制御機能を提供し、ユーザー、ロール、部門、職位の全ライフサイクル管理をサポートします。RBAC モデルに基づく細粒度権限制御を実現し、メニュー設定、データ辞書、システムパラメータ、通知、操作ログ監査などを含みます。 |
| 2 | 基本管理 | データ管理の組織フレームワークと分類体系を構築し、トピックカテゴリ、データ資産、論理モデル、API、タスクなどの多次元カテゴリ管理をサポートします。ツリー構造で資産分類を標準化し、すばやい検索を可能にします。 |
| 3 | データ収集 | MySQL、Oracle、Dameng などのリレーショナルデータベース、Hive、Doris、ClickHouse などのビッグデータ基盤、Kafka などのメッセージキュー、OSS、HDFS などのファイルシステムを含む複数データソースの統一接続と管理をサポートします。 |
| 4 | データ標準 | データ標準化構築に重点を置き、論理モデリング、データエレメント管理、辞書テーブル定義、モデルマテリアライズ機能を提供します。物理データベースから構造を逆インポートして論理モデルを生成し、標準データエレメントと関連付けできます。 |
| 5 | データ資産 | 企業データ資産の全面的な棚卸しと可視化を実現し、資産マップ管理、複数ソースデータ発見、メタデータ変更追跡、スケジューリング管理をサポートします。 |
| 6 | データガバナンス | 完全なデータ統合と開発能力を提供し、ETL タスク設定、リアルタイムストリーム処理(Flink)、ジョブ編成、運用監視をサポートします。 |
| 7 | データ品質 | 完全性、一意性、有効性、一貫性、適時性の 5 次元を中心に、設定可能なデータ品質監査・クレンジングルールを提供します。 |
| 8 | データセキュリティ | 多層データセキュリティ保護体系を構築し、データ資産の分類・等級管理、機密情報の自動識別、アクセス制御、暗号化、動的マスキングなどをサポートします。 |
| 9 | データサービス | データ能力を標準化 API サービスとしてカプセル化し、API 定義、公開、認証、レート制限、ブラックリスト管理をサポートします。 |
| 10 | データリソースポータル | ユーザー向け統一入口として、ポータルホームダッシュボード、サービスリソースカタログ、ドキュメントセンター、個人サービス申請管理を提供します。 |
| 11 | データ可視化 | レポート、大画面、ダッシュボードのビジュアル設計をサポートし、ドラッグ&ドロップエディタと豊富なチャートコンポーネントを提供します。 |
| 12 | 人工知能 | AI 能力を統合し、Text2SQL インテリジェントクエリを提供します。自然言語を SQL に自動変換して実行でき、将来的には ChatBI 対話分析にも対応します。 |
全体アーキテクチャ

技術スタック
qData プラットフォームはフロントエンド・バックエンド分離アーキテクチャを採用しています。バックエンドは Spring Boot、フロントエンドは Vue 3 を基盤とし、一部の主流ミドルウェアとデータツールを統合しています。
| カテゴリ | 技術 | 説明 |
|---|---|---|
| バックエンド技術スタック | Spring Boot | 迅速な開発能力を提供し、設定を簡素化し、マイクロサービスとモジュール型アプリケーション構築を支援します。 |
| Spring Security | ユーザー認証と権限制御を実現し、システムデータと API の安全性を確保します。 | |
| MySQL / PostgreSQL / Dameng 8 / Kingbase | 複数の主流データベースタイプに対応し、信頼性の高いデータ永続化と設定管理を実現します。 | |
| MyBatis-Plus | データベース操作を簡素化し、自動 CRUD と柔軟な拡張能力を提供します。 | |
| Redis | 高性能キャッシュ、分散ロック、メッセージキュー能力を提供し、並行処理効率を高めます。 | |
| RabbitMQ | 非同期メッセージングとシステム疎結合を実現し、信頼性の高いメッセージ配信とピークシフトをサポートします。 | |
| フロントエンド技術スタック | Vue 3 | コンポーネント開発と効率的なフロントエンドレンダリングを支えるモダンなレスポンシブフレームワークです。 |
| Element UI | 豊富な汎用 UI コンポーネントを提供し、一貫したインターフェース体験をすばやく構築できます。 | |
| Vite | 非常に高速なホットアップデートと効率的なパッケージングを支える軽量な開発・ビルドツールです。 | |
| サードパーティ依存 | DolphinScheduler | ビジュアルタスク編成、依存管理、分散スケジューリングをサポートし、データ処理自動化を高めます。 |
| Spark | ETL、リアルタイム計算、ビッグデータ分析を支えるバッチ・ストリーム統合分散計算フレームワークです。 | |
| Hive | データウェアハウス能力を提供し、データモデリング、パーティション管理、メタデータ保守をサポートします。 | |
| HBase | 大規模な非構造化・半構造化データの効率的な保存とクエリをサポートします。 |
技術アーキテクチャ

コミュニティグループ
qData データプラットフォームの QQ コミュニティグループに参加する: 参加
よい提案や機能要望があれば、ぜひ Issue を送信 して、私たちと一緒にデータミドルプラットフォームを改善してください。
