ARM アーキテクチャ互換性と信創サポート
1. 概要
qData データプラットフォームは Java + Vue + Spring Boot 技術スタックで構築されています。全体アーキテクチャは高度にモジュール化され、クロスプラットフォーム性を備えているため、複数のハードウェアおよび OS 環境で安定して稼働できます。
国内国産化と信創導入が進む背景のもと、qData 商用版とオープンソース版はいずれも、Kunpeng、Phytium、Hygon などの ARM アーキテクチャサーバー、および UnionTech UOS、Kylin、DM Database などの 信創ソフトウェア・ハードウェアエコシステム における互換性と適応能力を十分に検証済みです。これにより、qData はさまざまな国産化環境で安全、安定、柔軟にデプロイできます。

2. ARM アーキテクチャ互換性
qData のすべてのコアコンポーネントはクロスプラットフォーム技術で開発されています。デプロイ環境が JDK、データベース、ミドルウェア など依存項目の ARM 版を提供していれば、qData は ARM アーキテクチャ上で問題なく稼働できます。
ARM アーキテクチャ互換性とサポート概要
| No. | コンポーネント名 | コンポーネント説明 | Docker イメージデプロイ | ネイティブデプロイ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | qData | qData データプラットフォームのメインアプリケーション。コア管理とガバナンス機能を提供 | 対応 | 対応 |
| 2 | qData Quality | qData データ品質モジュール。データルール検証と評価に使用 | 対応 | 対応 |
| 3 | MySQL 5.7 | 業務データ保存に使用するクラシックなリレーショナルデータベースシステム | 対応 | 対応 |
| 4 | DM Database DM8 | MySQL 構文互換の国産リレーショナルデータベース。メタデータと業務データ保存に使用 | 対応 | 対応 |
| 5 | DolphinScheduler | ワークフローと定時タスク管理向け分散タスクスケジューリングシステム | 対応 | 対応 |
| 6 | Spark 3 | ビッグデータ ETL と分析処理向けインメモリ計算フレームワーク | 対応 | 対応 |
| 7 | Redis 6 | キャッシュとセッション保存に使用するインメモリ key-value データベース | 対応 | 対応 |
| 8 | RabbitMQ 3.12 | タスクスケジューリングと非同期通信に使用する高性能メッセージキューミドルウェア | 対応 | 対応 |
| 9 | Nginx 1.24.0 | Web ゲートウェイとリバースプロキシサーバー。ロードバランシングと静的リソースサービスを提供 | 対応 | 対応 |
| 10 | MongoDB 4.4 | 大規模な半構造化データ保存に対応するドキュメントデータベース | 対応 | 対応 |
| 11 | Neo4j 4.4.40 | リネージ分析とデータ関係モデリングに使用するグラフデータベース | 対応 | 対応 |
| 12 | Doris 2.1.8 | ビッグデータクエリと分析に使用する高性能 MPP 分析データベース | 対応 | 対応 |
| 13 | vsftpd latest | ファイルアップロードとダウンロードに使用する FTP ファイル転送サービス | 対応 | 対応 |
| 14 | Kafka 3.6 | データバスとリアルタイムデータ転送に使用する分散メッセージングストリームプラットフォーム | 対応 | 対応 |
| 15 | PostgreSQL 15.2 | 複数の国産データベースエコシステムと互換性のあるオープンソースリレーショナルデータベース | 対応 | 対応 |
| 16 | Zookeeper 3.7.1 | クラスター管理とタスクスケジューリング協調に使用する分散協調サービス | 対応 | 対応 |
| 17 | Hadoop 3.3.6 | オフラインデータ処理を支える分散ストレージ・計算フレームワーク | 対応 | 対応 |
注: コンテナ化デプロイ(Docker / Kubernetes)では、ARM 互換イメージを直接取得できます。ネイティブデプロイでは、JDK など依存項目の ARM 版をインストールすれば利用できます。
重要
qData データプラットフォームの商用版とオープンソース版のすべてのサービスモジュール(バックエンド、フロントエンド、スケジューリング、ETL、データガバナンス、API サービスを含む)は、ARM アーキテクチャ環境でのテストを通過しています。
3. qData の信創環境サポート
qData データプラットフォーム商用版とオープンソース版はいずれも、国産信創環境への適応を完了しており、次の国産ソフトウェア・ハードウェア組み合わせでのデプロイと稼働をサポートします。
| レイヤー | 代表製品 | サポート状況 |
|---|---|---|
| CPU | Kunpeng (ARM), Phytium (ARM), Zhaoxin, Loongson | 互換 |
| Operating System | UnionTech UOS, Kylin | 互換 |
| Database | DM8, Kingbase, GBase, MySQL | 互換 |
| Middleware | Redis, RabbitMQ, Nginx, ActiveMQ | 互換 |
| Application Layer | All qData Data Platform modules | テスト済み |
重要
qData データプラットフォームは、一部の省級プロジェクトで国産化適応テストを通過しています。強力な信創エコシステム適応能力を備え、国産サーバーおよび国産 OS 環境へ柔軟にデプロイできます。
4. ARM と信創の関係
| 比較項目 | ARM アーキテクチャ | 信創システム |
|---|---|---|
| 定義 | CPU 命令セットアーキテクチャであり、ハードウェアアーキテクチャ層を表す | 「情報技術応用イノベーション」システム。ソフトウェアとハードウェアのフルスタック国産代替をカバー |
| 範囲 | プロセッサアーキテクチャに限定 | チップ、OS、ミドルウェア、データベース、アプリケーションをカバー |
| 代表ベンダー/製品 | Huawei Kunpeng、Phytium、Apple M シリーズ | Kunpeng、Phytium、Loongson、Zhaoxin + Kylin、UOS + DM、Kingbase など |
| 関係 | ARM は信創システムでよく使われる CPU アーキテクチャの 1 つ | 信創システムは ARM を含むが、ARM に限定されない |
要するに:
ARM はハードウェアレベルの技術標準です。
信創は国家レベルで推進されるフルスタック国産化エコシステムです。
ARM アーキテクチャは信創エコシステムの重要な一部ですが、唯一の構成要素ではありません。
5. 結論
qData データプラットフォームは ARM アーキテクチャと信創環境での適応検証を完了しており、次の特徴を備えています。
- Kunpeng、Phytium などの ARM アーキテクチャに対応。
- UnionTech UOS、Kylin などの国産 OS と互換。
- DM8、Kingbase、GBase などの国産データベースに適応済み。
- ARM 互換イメージによるコンテナ化デプロイに対応。
- 信創デプロイ要件を満たします。
標準的な x86 アーキテクチャでも、ARM アーキテクチャを基盤とする国産信創環境でも、qData は安定して稼働し、ユーザーが安全で自主制御可能なデータプラットフォーム体系を構築することを支援します。
